В Липецке завершился чемпионат России по дзюдо среди ветеранов — спортсменов старше 30 лет. В этом году соревнования собрали 295 участников из 44 регионов страны. В течение двух дней были разыграны 49 комплектов наград среди мужчин и 5 среди женщин.
В рамках торжественного открытия соревнований спортивный директор НСВД Оксана Цирюльникова вручила памятные награды за вклад в развитие дзюдо заведующему кафедрой физического воспитания ЛГТУ Александру Перову, директору ДС «Звездный» города Липецка Василию Рябых и президенту Федерации дзюдо Липецкой области Владимиру Шальневу. Специальные призы от Национального союза ветеранов дзюдо получили победители и призеры прошлогоднего чемпионата Европы в Хорватии и чемпионата мира, состоявшегося в июне 2011 года в Германии.
В первый день соревнований на татами спортивного комплекса Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) вышли мужчины из трех наиболее представительных по количеству участников возрастных групп: M1 (30-34 года), М2 (35-39) и М3 (40-44). В заключительный день первенства зрителей ждала еще более насыщенная программа — соревнования мужчин в возрастных группах: М4 (45-49 лет), М5 (50-54), М6 (55-59), М7 (60-64) и женщин в F2 (35-39 лет), F3 (40-44), F4 (45-49).
Одним из увлекательнейших финалов стала встреча двух именитых соперников в М2, весовой категории до 73 кг — чемпиона мира среди ветеранов Валерия Меренкова из Ельца и чемпиона Европы среди полиции и армии Александра Караханова из Перми. Примечательно, что за все годы проведения национальных первенств Караханов и Меренков всегда между собой решали судьбу «золота». В Липецке очередную победу завоевал Валерий Меренков, на последних секундах схватки получив заветный «иппон»: «В финал России мы вышли с Сашей в пятый раз. Знаем друг друга давно. В свое время занимались дзюдо серьезно, не раз участвовали в общероссийских и международных турнирах. Поэтому подготовка у нас сильная. Часто опережаем соперников, у которых нет подобного опыта. Но между собой нам всегда бороться трудно. Пока мне удается выигрывать. Наш личный счет побед — 5:0. С каждым годом выигрывать все сложнее, а бороться интереснее».
Не разочаровали многочисленных зрителей и другие медалисты мирового первенства среди ветеранов 2011 года: Александр Коновалов (М2, 81 кг) из Краснодарского края, Сергей Штурбабин (М3, 66 кг) из Татарстана, Игорь Варавва (М4, 60 кг) из Карелии, Анатолий Кузьмин (М5, 60 кг) из Чувашии, Михаил Илинич (М6, 90 кг) из Москвы, Леонид Костин (М7, 60 кг) из Кировской области, Магомедшапи Алиев (М7, 90 кг) из Дагестана — все взошли на первую ступень пьедестала. Один из самых титулованных членов сборной России — шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по дзюдо среди ветеранов Борис Беридзе вновь взял «золото» в М6 в супертяжелом весе.
В группе М2 (+ 100 кг) Григорий Гарьянц из Екатеринбурга в пятый раз стал чемпионом России и поделился своими впечатлениями: «В финале моим соперником стал Сергей Олифир, чемпион мира по дзюдо среди слабослышащих. Очень сильный физически атлет, с хорошей техникой. Выиграть в этом году мне помогла исключительно тактика».
Порадовали любителей дзюдо блестящими результатами и женщины. Среди лидеров национального первенства — чемпионка мира 2011 Лидия Акимова (F4, 52 кг) и чемпионка Европы 2010 Олеся Назаренко (F3, 70 кг).
Лидерами командного зачета по количеству медалей стали москвичи (39: 11 золотых, 13 серебряных, 15 бронзовых). Хозяева соревнований также показали высокий класс борьбы и вышли на второе место с 13 наградами (7 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых). Двойной вклад в медальную копилку внесли родные братья-близнецы из Липецкой области Геннадий и Сергей Чернухины в М3, весовой категории до 73 кг. Оба уверенно дошли до финала и разыграли главные награды. Особый колорит финальной встрече братьев придала абсолютная внешняя схожесть: только цвет кимоно позволял их различать. При оглушительной поддержке трибун победу отпраздновал Геннадий: «Когда мы с братом выходим на татами, сразу забываем о родстве. Концентрируемся только на борьбе. Вне татами всегда помогаем, советуемся и никогда не обижаемся друг на друга». Третье место в командном зачете завоевали дзюдоисты из Чувашии (9 наград: 6 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовых).
«Соревнования в Липецке прошли в юбилейный год для нашей организации — год 5-летия Национального союза ветеранов дзюдо. За это время нам удалось сформировать сильнейшую в мире сборную страны. В июне 2011 года россияне выиграли общекомандный зачет чемпионата мира среди ветеранов во Франкфурте-на-Майне. Победа вдвойне дорога, так как досталась в упорной борьбе с опытными соперниками из 49 стран. Подобные успехи говорят о высоком уровне развития ветеранского дзюдо в России. Особое значение для формирования национальной команды имеет ежегодный чемпионат страны. Искренне рад, что количество участников первенства растет вместе с уровнем подготовки дзюдоистов. Очень важно, что сборная постоянно обновляется. Убежден, у россиян есть все шансы вновь подтвердить статус сильнейших на осеннем чемпионате Европы в Австрии», — подвел итоги соревнований президент Национального союза ветеранов дзюдо Павел Бальский.
Национальный союз ветеранов дзюдо | Bitmap
|
||||||||
Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов 2011 | |||||||||
г. Липецк 17-18 сентября 2011 г. | |||||||||
список победителей и призеров | |||||||||
М1-60 | 1 | КОЛЧЕВ, Илья | LPC | М2-60 | 1 | МИХЕЕВ, Сергей | CHU | ||
2 | АТОЯН, Тарон | STA | 2 | УРМАЕВ, Александр | CHU | ||||
3 | ЛУЗИН, Сергей | PRM | 3 | ||||||
М1-66 | 1 | РОЧЕВ, Олег | PRM | М2-66 | 1 | САМОЙЛОВ, Сергей | VOR | ||
2 | ДЕНИЕВ, Рустам | CSE | 2 | ДЖАМОЛОВ, Бахридин | SVR | ||||
3 | ПАРАМОНОВ, Александр | NZG | 3 | БАРАНОВ, Валерий | TVE | ||||
3 | ГАФУРОВ, Мирзомахмуд | HMA | |||||||
М1-73 | 1 | ЧАПАЕВ, Руслан | CSE | М2-73 | 1 | МЕРЕНКОВ, Валерий | LPC | ||
2 | КАСУМОВ, Марат | LPC | 2 | КАРАХАНОВ, Александр | PRM | ||||
3 | КУЛИКОВ, Алексей | IVA | 3 | НЕЧАЕВ, Дмитрий | PRM | ||||
3 | МУРТАЗАЛИЕВ, Тимур | MSK | 3 | ИСРОИЛОВ, Ихромидин | SVR | ||||
М1-81 | 1 | ФИЛИН, Владислав | RYA | М2-81 | 1 | КОНОВАЛОВ, Александр | KRS | ||
2 | ТРУХИН, Геннадий | PRM | 2 | ОМАРОВ, Серажутдин | DAG | ||||
3 | ЗВЕРЕВ, Сергей | LPC | 3 | ДУРАКОВ, Сергей | PRM | ||||
3 | ШАРОВ, Дмитрий | VLA | 3 | КАПУСТЯН, Дмитрий | MSO | ||||
М1-90 | 1 | АБДУЛ-МЕЖИДОВ, Тамерлан | CSE | М2-90 | 1 | СЕРГЕЕВ, Владимир | LPC | ||
2 | БОБРОВ, Андрей | MSK | 2 | АМИНЕВ, Вадим | CHE | ||||
3 | БОРОДИН, Максим | ORL | 3 | ГЕРАСИМЧУК, Юрий | MSK | ||||
3 | ГУСЕВ, Алексей | VLA | 3 | КОРОЛЕВ, Виктор | MSO | ||||
М1-100 | 1 | ТЕСЛЕНКО, Андрей | LPC | М2-100 | 1 | МАЛЫШЕВ, Андрей | LPC | ||
2 | РЕПНИКОВ, Дмитриев | MSK | 2 | АХАТЧИКОВ, Александр | SAA | ||||
3 | ШЕРЕМЕДЦЕВ, Владимир | KUR | 3 | ПЕТРОВ, Сергей | TVE | ||||
3 | 3 | КОЗЫРИН, Андрей | SVR | ||||||
М1+100 | 1 | АЛИКИН, Юрий | PRM | М2+100 | 1 | ГАРЬЯНЦ, Григорий | SVR | ||
2 | ПЛАТОНОВ, Сергей | SAA | 2 | ОЛИФИР, Сергей | MSK | ||||
3 | ЖУЕВ, Сергей | MSK | 3 | ПАСЕВИН, Вячеслав | MSK | ||||
3 | 3 | КЛИПИНИН, Олег | MSK | ||||||
М3-60 | 1 | ГУСЕВ, Олег | CHU | М4-60 | 1 | ВАРАВВА, Игорь | KAR | ||
2 | СОФРИН, Роман | YAR | 2 | АБРАМОВ, Евгений | SAA | ||||
3 | ДЕМКИН, Вячеслав | KUR | |||||||
М3-66 | 1 | ШТУРБАБИН, Сергей | TAT | М4-66 | 1 | СИКОЕВ, Юрий | RSO | ||
2 | ДОНСКОЙ, Владимир | MSO | 2 | ЕГОРОВ, Николай | MSO | ||||
3 | ЖИЖИН, Сергей | KIR | 3 | КУЗНЕЦОВ, Алексей | VLG | ||||
3 | ЮЩЕНКО, Сергей | KRS | 3 | БАГАПОВ, Галиислам | HMA | ||||
М3-73 | 1 | ЧЕРНУХИН, Геннадий | LPC | М4-73 | 1 | ГАМЗАТОВ, Руслан | DAG | ||
2 | ЧЕРНУХИН, Сергей | LPC | 2 | ЛИКОКЕЛИ, Бесик | KIR | ||||
3 | МАКЕЕВ, Владимир | PEN | 3 | ГЛЫВУК, Игорь | KUR | ||||
3 | ПАСЕШНИК, Кирилл | CHE | 3 | ТАМБИЯ, Алексей | PRM | ||||
М3-81 | 1 | ТРОФИМОВ, Виктор | CHU | М4-81 | 1 | ИГРУШКИН, Николай | NZG | ||
2 | ЖАВОРОНКОВ, Сергей | BAS | 2 | ГРИГОРЬЕВ, Сергей | BAS | ||||
3 | ЗУБКОВ, Вячеслав | SVR | 3 | ШАБЛАКОВ, Алексей | CHE | ||||
3 | ЛАЗАРЕВ, Сергей | CHU | 3 | САРКИСЯН, Артур | SPB | ||||
М3-90 | 1 | БАЛБЕКОВ, Сергей | LPC | М4-90 | 1 | ЕЛИЗАРОВ, Александр | NZG | ||
2 | ЗУБАРЕВ, Виктор | KRA | 2 | ДУШЕВ, Валерий | MRL | ||||
3 | ЧЕРНОВ, Валерий | CHU | 3 | ЛАПКИН, Виктор | MSO | ||||
3 | СОКОЛОВ, Дмирий | MSK | 3 | ЖУЛИМОВ, Юрий | PEN | ||||
М3-100 | 1 | УТЕНИН, Алексей | KRA | М4-100 | 1 | УРУСОВ, Олег | KBR | ||
2 | АГАМИРОВ, Расим | MSK | 2 | ДЕРЮГИН, Игорь | MSK | ||||
3 | КУЛАЕВ, Павел | BAS | 3 | КАЛГАНОВ, Александр | YAR | ||||
3 | ЮСУПОВ, Апти | CSE | 3 | ЛАПКИН, Роман | MSO | ||||
М3+100 | 1 | ЗАКОПЫРИН, Николай | VLG | М4+100 | 1 | МАЗАЕВ, Александр | MSK | ||
2 | ОРЛОВ, Алексей | MSK | 2 | ПЕРЕГУДОВ, Александр | LPC | ||||
3 | ПАТОКОВ, Мурат | ADY | 3 | ЛОБАЧЕВ, Владимир | PRM | ||||
М5-60 | 1 | КУЗЬМИН, Анатолий | CHU | М6-60 | 1 | ПЕТРОВ, Анатолий | CHU | ||
2 | МЕРЕЖНИКОВ, Андрей | SAA | 2 | ГУЛЯЕВ, Сергей | SVR | ||||
3 | ШИКУНОВ, Василий | NZG | 3 | АПОЛИНСКИЙ, Олег | SAH | ||||
М5-66 | 1 | ВАСЯГИН, Евгений | NZG | М6-66 | 1 | МЕДВЕДКОВ, Виктор | PRM | ||
2 | ГОЛОВКОВ, Михаил | KUR | 2 | КИЗЕЛЬБАШ, Владимир | SAA | ||||
3 | ШВЕЦ, Иван | MSK | 3 | ГРОМОВ, Александр | MSK | ||||
3 | ЛИБЕРМАН, Андрей | SVR | |||||||
М5-73 | 1 | КИРОВ, Сергей | SVR | М6-73 | 1 | КОНСТАНТИНОВ, Михаил | MSK | ||
2 | МЯГЧЕНКОВ, Александр | MSK | 2 | САЙИДОВ, Бахтияр | RYA | ||||
3 | БОЛОТОКОВ, Эдик | KBR | 3 | АЕВ, Геннадий | KHA | ||||
3 | ТАЛДОНОВ, Юрий | MSK | 3 | ||||||
М5-81 | 1 | СУРАКАТОВ, Залимхан | DAG | М6-81 | 1 | ГУЛЯЕВ, Анатолий | SAA | ||
2 | ХЛУСЬЯНОВ, Олег | KIR | 2 | МАКОЕВ, Казбек | KBR | ||||
3 | КУКЛЕВ, Александр | SAA | 3 | ВОРОБЬЕВ, Владимир | LPC | ||||
3 | ЕФРЕМОВ, Владимир | NZG | |||||||
М5-90 | 1 | ЗИНОВКИН, Игорь | MSK | М6-90 | 1 | ИЛИНИЧ, Михаил | MSK | ||
2 | КЛОЯН, Андрей | MSK | 2 | ГОЛИК, Николай | NZG | ||||
3 | РУБЕЛЬ, Леонид | PRM | 3 | МИНКАИЛОВ, Адам | CSE | ||||
М5-100 | 1 | БЕЖИН, Юрий | MSK | М6-100 | 1 | КАПУСТИН, Алексей | PRM | ||
2 | РАССКАЗОВ, Александр | VLA | 2 | КАЧНОВ, Андрей | SPB | ||||
3 | ГРЯЗНОВ, Евгений | NZG | 3 | ЧИНИЛОВ, Владимир | SAR | ||||
3 | СЛОБОДЕНЮК, Владимир | MSK | 3 | ИСАКОВ, Айнуды | CSE | ||||
М5+100 | 1 | ВАСИЛЬЕВ, Виктор | MSK | М6+100 | 1 | БЕРИДЗЕ, Борис | MSK | ||
2 | ГРОМОВ, Николай | MSK | 2 | ФАХЕРТДИНОВ, Миргалим | HMA | ||||
3 | ЗИМЕНКОВ, Вячеслав | MSK | 3 | ||||||
3 | БЕКТАШЕВ, Виктор | MSK | 3 | ||||||
М7-60 | 1 | КОСТИН, Леонид | KIR | F2-52 | 1 | ЧЕРНИКОВА, Марина | MSK | ||
2 | ЧЕЛТЫГМАШЕВ, Семен | KHA | 2 | ХОТЕНОВА, Ирина | CHE | ||||
3 | КУЕК, Аслан | ADY | 3 | ||||||
3 | 3 | ||||||||
М7-73 | 1 | САМСОНОВ, Вячеслав | BAS | F3-63 | 1 | АКИМОВА, Лидия | HMA | ||
2 | ХАРИН, Александр | KIR | 2 | АПУХТИНА, Ирина | MSK | ||||
3 | САДРЕТДИНОВ, Мансур | MSK | 3 | ||||||
М7-81 | 1 | МАЛЬКОВ, Владимир | CHU | F3-70 | 1 | НАЗАРЕНКО, Олеся | MSK | ||
2 | ЗАРИПОВ, Хабиб | MSK | 2 | БОЛОМУТОВА, Ирина | KUR | ||||
3 | АФАНАСЬЕВ, Юрий | BAS | 3 | ПРЯХИНА, Ольга | MSK | ||||
М7-90 | 1 | АЛИЕВ, Магомедшапи | DAG | F3+78 | 1 | ЮШИНА, Валентина | MSK | ||
2 | ИНОЗЕМЦЕВ, Александр | MSK | 2 | КОНЕВА, Инна | ROS | ||||
3 | ЗРАЖЕВСКИЙ, Виктор | MSK | 3 | ЕФРЕМОВА, Марина | TVE | ||||
М7+100 | 1 | МАГЕРА, Виктор | MSK | F4-63 | 1 | СЕМЕНОВА, Светлана | KAL | ||
2 | ЕЖОВ, Александр | LPC | 2 | КУБАЛОВА, Людмила | MSK |
МОЛОДЦЫ!!!
Поздравляю сборную команду г. Москвы, занявшую первое место на Чемпионате России по борьбе дзюдо среди ветеранов.
Желаю всем чемпионам и призерам успешного выступления на Чемпионате Европы в Австрии и на Чемпионате Мира в Бразилии.
Президент Московского Союза Ветеранов Дзюдо
С. Зверев
Фотоотчет Вы можете скачать здесь: http://webfile.ru/5647922